Suchergebnis
Blättern
 
Foto PLZ Ort Zi Fläche Kaufpreis Monatl. Kosten Medien Merken
1120 5 163 m2 € 1.222,00

2521 350 m2 € 3.730,00

2521 105 m2 € 7,50

2340 1 26 m2 € 204,80

2482 5 132 m2 € 6,90

2201 250 m2 € 10,00

1220 2 140 m2 € 1.907,00

3430 5 155 m2 € 1.460,00

1220 3 65 m2 € 3.840,00

1030 2 65 m2 € 65.000,00

Seite 1 von 4
Blättern
 
© Copyright 1999 - 2009 EDIORG Software GmbH