Suchergebnis
Blättern
 
Foto PLZ Ort Zi Fläche Kaufpreis Monatl. Kosten Medien Merken
3400 1.336 m2 € 220.000,00

7350 1.459 m2 € 87.450,00

2381 2.430 m2 € 290.000,00

2325 747 m2 € 180.000,00

3484 1.206 m2 € 24.120,00

3002 2.270 m2 € 2.951,00

2482 1.081 m2 € 238.000,00

2361 33.955 m2 € 5.093.250,00

2391 4.856 m2 € 799.000,00

2201 5.772 m2 € 575.000,00

Seite 1 von 10
Blättern
 
© Copyright 1999 - 2009 EDIORG Software GmbH